配送料金表
(税込)
地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送料区分 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
A | 1,400 | 1,100 | 800 | 800 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 |
B | 1,800 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,400 |
C | 2,200 | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 3,200 |
D | 2,500 | 2,100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 3,500 |
E | 6,500 | 4,600 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 4,600 | 問合 |
F | 8,000 | 6,000 | 5,700 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 問合 |
G | 9,500 | 7,000 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 問合 |
CC | 4,400 | 3,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,800 | 3,800 | 6,400 |
DD | 5,000 | 4,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 4,200 | 4,200 | 7,000 |
EE | 13,000 | 9,200 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 9,200 | 9,200 | 問合 |
FF | 16,000 | 12,000 | 11,400 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 問合 |
GG | 19,000 | 14,000 | 13,600 | 11,600 | 11,600 | 14,000 | 14,000 | 問合 |
M0 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
M1 | 800 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,200 |
NP (代引不可) |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
LP (代引不可) |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Q | 問合 | 問合 | 問合 | 問合 | 問合 | 問合 | 問合 | 問合 |
※離島の場合は別途追加料金がかかる場合がございます。